欢迎来到人人体育。

搜索
当前位置: 人人体育 > 足球直播 > 西女甲积分
西女甲积分

2024年6月16日 03:05:14 星期日

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴塞罗那女足 29/1/0 141/10 88 30/16/14
2 皇家马德里女足 24/1/5 74/33 73 30/15/15
3 马德里竞技女足 18/7/5 53/22 61 30/15/15
4 莱万特女足 17/9/4 59/34 60 30/15/15
5 马德里CFF女足 15/5/10 61/54 50 30/15/15
6 毕尔巴鄂竞技女足 15/2/11 35/36 47 28/13/15
7 塞维利亚女足 13/5/11 52/54 44 29/15/14
8 皇家社会女足 9/9/12 40/55 36 30/15/15
9 特内里费女足 8/8/14 35/48 32 30/15/15
10 埃瓦尔女足 8/7/15 22/48 31 30/15/15
11 皇家贝蒂斯女足 8/6/16 31/69 30 30/15/15
12 瓦伦西亚女足 8/5/16 35/61 29 29/14/15
13 拉斯普拉纳斯女足 6/10/14 38/58 28 30/15/15
14 格拉纳达女足 8/3/19 33/58 27 30/15/15
15 比利亚雷亚尔女足 6/7/17 26/52 25 30/15/15
16 韦尔瓦女足 2/3/25 20/63 9 30/15/15

西女超积分规则是比赛分30轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;因疫情原因本赛季西班牙女足联赛提前结束,巴萨女足直接夺冠,西班牙人、瓦伦西亚女足自动保级,乙级联赛的两个小组中,南区第一名圣特尔萨和北区第二名埃瓦尔女足升入甲级(北区第一名是毕包女足B队,不能升级)。

今日直播